महत्वपूर्ण अंतिम तिथि Important Due Dates |
| 10th मार्च 2024 | जीएसटीआर-7 में काटे गये और जमा किये गये टीडीएस (TDS) का सारांश फरवरी–2024 |
| 10th मार्च 2024 | जीएसटीआर–8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी से संबंधित एकत्रित किये गए (TCS) का सारांश फरवरी –2024 |
| 11th मार्च 2024 | जीएसटीआर –1 (मासिक फाइलिंग) फरवरी –2024 (सालाना 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर होने पर हर महीने रिटर्न भरना होगा) or करदाताओं का कुल कारोबार 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली QRMP योजना का विकल्प नहीं चुन रहा है । |
| 13th मार्च 2024 | जीएसटीआर-5 आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई और नॉन रेसीडेंट टैक्सेबल (non-resident taxable persons) व्यक्तियों द्वारा देय कर (मासिक फाइलिंग) फरवरी –2024 |
| 20th मार्च 2024 | जीएसटीआर–5A ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR) देने वाले के द्वारा आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई (मासिक फाइलिंग) फरवरी –2024 |
| 20th मार्च 2024 | जीएसटीआर-3B (मासिक फाइलिंग) फरवरी–2024 (पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए) or मासिक फाइलिंग |
| 25th मार्च 2024 | जीएसटी चालान भुगतान फरवरी –2024 के लिए पर्याप्त आईटीसी नहीं होने पर जीएसटी चालान भुगतान (सभी त्रैमासिक फाइलरों के लिए) |
| 10th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर-7 में काटे गये और जमा किये गये टीडीएस (TDS) का सारांश मार्च –2024 |
| 10th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर–8 ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी से संबंधित एकत्रित किये गए (TCS) का सारांश मार्च –2024 |
| 11th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर –1 (मासिक फाइलिंग) मार्च –2024 (सालाना 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर होने पर हर महीने रिटर्न भरना होगा) or करदाताओं का कुल कारोबार 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली QRMP योजना का विकल्प नहीं चुन रहा है । |
| 13th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर-1 (IFF) or QRMP योजना करदाता जनवरी से मार्च 2024 |
| 13th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर-5 आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई और नॉन रेसीडेंट टैक्सेबल (non-resident taxable persons) व्यक्तियों द्वारा देय कर (मासिक फाइलिंग) मार्च –2024 |
| 20th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर–5A ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR) देने वाले के द्वारा आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई (मासिक फाइलिंग) मार्च –2024 |
| 20th अप्रैल 2024 | जीएसटीआर-3B (मासिक फाइलिंग) मार्च –2024 (पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए) or मासिक फाइलिंग |
| जीएसटीआर-3B QRMP योजना का विकल्प चुनने व पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से तक के एग्रीगेट टर्नओवर के लिए) (तिमाही फाइलिंग) जनवरी से मार्च 2024 | |
| 22th अप्रैल 2024 | केटेगरी “A” राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप । |
| 24th अप्रैल 2024
| केटेगरी”B” राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, या ओडिशा या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और नई दिल्ली । |
कम्पोजीशन स्कीम में कौन से जीएसटी रिटर्न फाइल करने होते हैं और उसकी अंतिम तिथि
कम्पोजीशन स्कीम के व्यवसायों को वर्ष में कुल 5 रिटर्न फाइल करने होंगे जिसमें से 4 रिटर्न त्रैमासिक और 1 रिटर्न वार्षिक होगा :-
RAJASTHAN AAR CLARIFIES 18% GST ON MINING ROYALTY PAID TO STATE GOVERNMENT RAJASTHAN AUTHORITY FOR…
SUPREME COURT UPHOLDS VALIDITY OF LEVY GST ON LOTTERIES: SKILL LOTTO SOLUTIONS PVT LTD vs…
SUPREME COURT UPHOLDS THE VALIDITY OF ARREST PROVISIONS UNDER CUSTOM AND GST ACT: RADHIKA AGARWAL…
SUPREME COURT CLARIFIES DEPRECIATION ON NON-COMPETE FEE U/S 32(1)(ii) OF INCOME TAX ACT REPORTBALE SUPREME…
Supreme Court issues directions for Cataloguing witnesses and documentary evidences in Criminal Trial: Manojbhai Jethabhai…
Head Office Expenditure of Non-Resident Companies in Relation to Indian Business Subject to the Deduction…